|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Raffreddamento del wate della stazione di servizio di FJ-700 turbo | Parola chiave: | Stazione di servizio di FJ-700 turbo |
|---|---|---|---|
| keyword2: | stazione di pompaggio mini di turbo | Porto: | La Cina |
| Evidenziare: | stazione di servizio di turbo di vuoto,wate che raffredda la stazione di servizio di turbo,wate che raffredda la stazione di pompaggio mini di turbo |
||
| Unità | FJ-700 | |
| Flangia(dentro) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flangia (fuori) | ISO-KF | DN40 |
| Velocità di pompaggio | l/s | n2:700 |
| Lui: 580 | ||
| h2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Rapporto di compressione | n2:109 | |
| Lui: 107 | ||
| h2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Ultima pressione | papà | CF:6×10-8 |
| ISO-K: 6×10-7 | ||
| pressione di prevuoto consigliata | papà | 100 |
| pompa di prevuoto | RVP-6 (predefinito) | |
| Tipo di raffreddamento, standard | Acqua/Aria | |
| Consumo di acqua di raffreddamento | l/min | >1 |
| Temperatura dell'acqua di raffreddamento | ℃ | ≤25 |
| Tensione/frequenza di ingresso | V/Hz | 380±20/50 |
| Temperatura ambiente (℃) | Raffreddamento ad acqua | 5℃-40℃ |
| posizione di montaggio | Verticale | |
| Modello di controllore | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*L*A | mm | 550×690×850 (acqua) |
| Peso | kg | 135 |
Persona di contatto: Ms. Wang He
Telefono: 86-10- 82548271
Fax: 86-010-62564613