| 
 | Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| agnification: | 1x-3000000x | Resolution: | 0.8nm@15kV,1.5nm@1kV | 
|---|---|---|---|
| Accelerating Voltage: | 0.2kV-30kV | Max Specimen: | 320mm | 
| Evidenziare: | microscopio elettronico di sem,strumentazione d'esplorazione di microscopia elettronica | ||
Vantaggi:
Specifiche:
| Configurazione | ||||
| Risoluzione | 0.8nm@15kv | |||
| 1.5nm@1kv | ||||
| Ingrandimento | 1x-3000000X | |||
| Tensione di accelerazione | 0,2KV-30KV | |||
| Pistola elettronica | Gun di emissione di campo Schottky | |||
| Five Axes Eucentric Auto Stage | X: 0 ~ 150mm | |||
| Y: 0 ~ 150mm | ||||
| Z: 0 ~ 65mm | ||||
| R: 360 ° | ||||
| T: -10 ° ~ 90 ° | ||||
| Campione massimo | 320 mm | |||
| Altezza massima del campione | 90 mm | |||
Persona di contatto: Ms. Wang He
Telefono: 86-10- 82548271
Fax: 86-010-62564613